LES PODIUMS
Honneur aux dames
Le podium féminin:
CRACCO Christelle
PETITBON Emilie
REGNIER Pauline
Podium jeunes:
PRAUD Kevin
HURTAUX Mathis
Podium général:
CARRE Alexis
LIGIER Xavier
MONTERO Patrice
LE CLASSEMENT EN DETAIL
Coureur | Club | Voiles | Design | Pts | places aux manches | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRE ALEXIS | C V CAZAUX LAC | FRA 73 | Uno | 10 | (3, 5, 1, 1, 2, 2, 1, 6) |
2 | LIGER XAVIER | SNSablais | FRA 84 | Uno | 23 | (4, 3, 8, 3, 5, 1, 7, 7) |
3 | MONTERO PATRICE | S N BANDOL | FRA 63 | Uno | 24 | (1, 7, 5, 4, 15, 3, 4, 15) |
4 | ROSSIGNOL YANNICK | U S CARMAUX VOILE | FRA 22 | Skinny | 30 | (1, 8, 3, 7, 11, 5, 6, 14) |
5 | CHATIN ACHILLE | C V ANGOULEME | FRA 16 | Uno | 31 | (6, 19, 4, 10, 6, 7, 3, 5) |
6 | POMAREDE MARC | U S CARMAUX VOILE | FRA 44 | Skinny | 32 | (3, 2, 9, 5, 7, 6, 11, 11) |
7 | BRES REMI | CN Saint Mandrier | FRA 42 | Skinny | 34 | (2, 1, 15, 16, 21, 4, 9, 3) |
8 | SELVES NICHOLAS | C V BX LAC | FRA 7 | Skinny | 38 | (4, 17, 18, 24, 1, 10, 5, 1) |
9 | WILLEFERT NICOLAS | YC du CALAISIS | FRA 83 | Skinny | 39 | (3, 4, 6, 2, 8, 16, 23, 18) |
10 | ATHENOUR LUDOVIC | SNSablais | FRA 82 | Uno | 42 | (1, 11, 10, 15, 4, 12, 12, 4) |
11 | ALAZIA MARC | U.N.M. | FRA 88 | Skinny | 46 | (4, 12, 2, 12, 12, 15, 8, 8) |
12 | TOUREAU ARNAUD | SNSablais | FRA 92 | Skinny | 51 | (7, 20, 25, 14, 9, 9, 10, 2) |
13 | SATURNY PHILIPPE | C V BX LAC | FRA 21 | Skinny | 57 | (5, 16, 22, 11, 3, 8, 14, BFD) |
14 | MASSE YANN | C V CAZAUX LAC | FRA 77 | Skinny | 62 | (8, 18, 14, 23, 14, 11, 2, 13) |
15 | ROSIER MARC | S R ANTIBES | FRA 81 | Uno | 63 | (10, 6, 11, 9, 16, 25, 15, 12) |
16 | GARNUNG FREDERIC | C V CAZAUX LAC | FRA 30 | Wedge | 64 | (2, 13, 16, 29, 10, 14, 25, 9) |
17 | HAZARD MICHEL | S N V V | FRA 376 | Manta 21 | 68 | (2, 10, 13, 8, 18, 24, 18, 17) |
18 | CRACCO Christel | BELGIQUE | FRA 182 | Skinnic | 72 | (8, 15, 7, 13, 19, 20, 20, 10) |
19 | DANTARD BERNARD | C V ANGOULEME | FRA 27 | Custom | 90 | (9, 9, 12, 18, 27, 27, 16, 26) |
20 | AUJOULAT LOUIS | S R ANTIBES | FRA 97 | Manta 17 | 92 | (9, 14, 23, 25, 22, 18, 13, 16) |
21 | LEBRUMENT PASCAL | POLE NAUTI SUD GOELO | FRA 357 | Skinnic | 94 | (10, 30, 27, 6, 13, 21, 17, BFD) |
22 | VILMIN EMMANUEL | S R VANNES | FRA 23 | Uno | 102 | (6, 27, 21, 20, 23, 13, 19, RET) |
23 | BESSON PASCAL | CN CHATELAILLON | FRA 186 | Uno | 103 | (7, 21, 24, 21, 17, 17, 28, 20) |
24 | BARBOTEAU THOMAS | U N VIVIERS MONTELI | FRA 55 | Skinny | 114 | (5, 24, 17, 26, 25, 30, 22, 21) |
25 | BIDAUD ANTOINE | POLE NAUTI SUD GOELO | FRA 57 | Skinnic | 114 | (6, 25, 19, 19, 26, 19, 26, 33) |
26 | MOTHE BERNARD | C V BX LAC | FRA 25 | Skinny | 115 | (9, 33, 36, 17, 20, 29, 21, 19) |
27 | BEHUE PASCAL | C V CAZAUX LAC | FRA 0 | Uno | 129 | (7, 22, 28, 22, 24, 26, 32, DNF) |
28 | ROUSSEAU Alain | BELGIQUE | BEL 29 | Manta 17 | 130 | (5, 26, 26, 27, 39, 22, 27, 24) |
29 | PARIGOT DOMINIQUE | C V ANGOULEME | FRA 65 | Uno | 135 | (11, 32, 20, 30, 34, 23, 29, 22) |
30 | LAPIQUE Claude | FRANCE | FRA 95 | Skinny | 146 | (11, 29, 32, 31, 32, 28, 24, 23) |
31 | SELVES ROMAIN | C V BX LAC | FRA 17 | Skinny | 151 | (8, 23, 29, 28, 28, 40, 37, 35) |
32 | SCHUBERT ERIC | U S CARMAUX VOILE | FRA 224 | Magoo | 158 | (10, 28, 30, 34, 29, 32, 30, 31) |
33 | FAYEMENDY OLIVIER | C V ANGOULEME | FRA 69 | Gazoline | 172 | (DNS, 41, 33, 37, 33, 35, 31, 25) |
34 | DUBOIS DOMINIQUE | CNCR | FRA 74 | Wedge | 179 | (12, 31, DNF, 42, 30, 31, 33, DNF) |
35 | DELAGE PATRICK | C V ANGOULEME | FRA 86 | Skinno | 182 | (11, 40, 38, 40, 31, 36, 34, 32) |
36 | PRAUD KEVIN | A R CHOLETAISES | FRA 116 | Mastor | 190 | (13, 42, 31, 39, 35, 33, 40, 39) |
37 | PETITBON EMILIE | A R CHOLETAISES | FRA 31 | Skinno | 191 | (12, 36, 37, 32, 37, 39, 41, 37) |
38 | ROSSIGNOL ERICK | U S CARMAUX VOILE | FRA 33 | Wedge | 191 | (DNF, 38, 35, 41, 38, 34, 35, 34) |
39 | REGNIER PAULINE | C N MOUTIERS | FRA 13 | Apsara | 192 | (12, 34, DNF, 33, 41, 38, 39, 36) |
40 | GIBAUD STEPHANE | A R CHOLETAISES | FRA 85 | Smile | 196 | (13, 35, 34, 36, 40, DNF, 38, DNF) |
41 | MALHAIRE SANDRA | A R CHOLETAISES | FRA 59 | Goth | 199 | (14, 39, 39, 38, 36, 37, 36, 38) |
42 | HURTAUD MATHIS | A R CHOLETAISES | FRA 12 | Wastor | 207 | (14, 37, 40, 35, 42, 41, 42, 40) |
Pour les curieux
Ci dessous, l’évolution du national course par course. Vous trouverez toutes les feuilles Freg communiquées par le comité. Mais tout est sur la 8 …
En version pdf, vous pourrez les télécharger pour les utiliser en local.
Pour les curieux de l’évolution du national manche par manche, vous trouverez toutes les feuilles Freg ci dessous. Mais tout est sur la 8 …
En version pdf, vous pourrez les télécharger pour les utiliser en local.